Tasse
TASSE LICENZA
| Studenti ordinari e straordinari per ciascun anno | € | 1200,00+2€ bollo virtuale | |
| Studenti uditori per ciascun corso | € | 100,00+2€ bollo virtuale | |
| Studenti fuori corso per ciascun semestre | € | 250,00+2€ bollo virtuale | |
| Per la Licenza (consegna tesi) | € | 350,00+2€ bollo virtuale | |
| Consegna diploma di Licenza | € | 110,00+2€ bollo virtuale | |
| Consegna diploma di formazione | € | 60,00+2€ bollo virtuale | |
| Certificato di iscrizione o attestato di frequenza | € | 3,00 | 
TASSE DOTTORATO
| All'iscrizione (unica rata) | € | 1000,00 | +2€ bollo virtuale | 
| Alla consegna della tesi | € | 350,00 | +2€ bollo virtuale | 
| Alla difesa della tesi | € | 350,00 | +2€ bollo virtuale | 
| Consegna diploma | € | 120,00 | +2€ bollo virtuale | 
| Studenti fuori corso dopo 4 anni | € | 250,00 | +2€ bollo virtuale | 
DATI CONTO CORRENTE
(abilitato ai servizi dispositivi)
Numero del rapporto: 55000100000000707
IBAN: IT40 H030 6909 6061 0000 0000 707
BIC: BCITITMM
Banca: Intesa Sanpaolo SpA
Intestato a: MONASTERO DI S.GIUSTINA/ILP
N.B. – Per i cittadini italiani, al momento attuale, le spese scolastiche sostenute per la frequenza a scuole di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria sia pubbliche che private, sono deducibili nella dichiarazione annuale dei redditi.